Index of /wp-content/uploads/Transparencia/Articulo8/Fraccion_V/Inciso_l/Donaciones/2025/Donaciones en especie otorgadas y recibidas y donaciones económicas recibidas

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory  -  
[   ]01.- Donativos otorgados enero 2025.pdf2025-02-17 16:03 3.4M 
[   ]01.- Donativos recibidos enero 2025.pdf2025-03-31 16:04 2.9M 
[   ]02.- Donativos otorgados febrero 2025.pdf2025-03-31 16:15 416K 
[   ]02.- Donativos recibidos febrero 2025.pdf2025-03-31 16:13 780K 
[   ]03.- Donativos otorgados marzo 2025.pdf2025-04-17 21:05 414K 
[   ]03.- Donativos recibidos marzo 2025.pdf2025-04-17 21:10 516K 

Apache/2.4.55 (Ubuntu) Server at difgdl.gob.mx Port 443