Index of /wp-content/uploads/Transparencia/Articulo8/Fraccion_V/Inciso_l/Padrones/2023/08 Agosto

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory  -  
[   ]01- Padrón Beneficiarios V-L3 Ago2023 CADIPSIC.xlsx2024-04-03 04:25 30K 
[   ]02- Padrón de Beneficiarios V-L3 Ago2023 Trabajo Social.xlsx2024-04-03 04:25 53K 
[   ]03- Padrón de Beneficiarios V-L3 Ago2023 Comedores Comunitarios.xlsx2024-04-03 04:25 57K 
[   ]04- Padrón de Beneficiarios V-L3- Ago2023 Preescolar.xlsx2024-04-03 04:25 127K 
[   ]05- Padrones de Beneficiarios V-L3 Ago2023 Centro Atención Integral para Personas con Discapacidad.xlsx2024-04-03 04:25 22K 
[   ]06- Padrón de Beneficiarios V-L3 Ago2023 Nutrición.xlsx2024-04-03 04:25 613K 
[   ]07- Padrón de Beneficiarios V-L3 Ago2023 DIPPNNA.xlsx2024-04-03 04:25 31K 
[   ]08- Padrón de Beneficiarios V-L3 Ago2023 Villas Miravalle.xlsx2024-04-03 04:25 25K 
[   ]09- Padrón de Beneficiarios V-L3 Ago2023 Acompañamiento de Ausencias.xlsx2024-04-03 04:25 22K 
[   ]10- Padrones de Beneficiarios V-L3 Ago2023 DIPAM.xlsx2024-04-03 04:25 17K 
[   ]11.- Padrón de beneficiarios V-L3- AGOSTO Casa de Emergencia.xlsx2024-04-03 04:25 18K 
[   ]12.- Padrón de beneficiarios V-L3 Centro de Autismo y Discapacidad Intelectual Agosto 2023.xlsx2024-04-03 04:25 62K 
[   ]13.- Padrón de beneficiarios VI-L3_Dirección de Centros de Atención Infantil Agosto-2023.xlsx2024-04-03 04:25 112K 
[   ]14.- Padrón de beneficiarios V-L3 Proyectos de inclusión Agosto-2023.xlsx2024-04-03 04:25 21K 

Apache/2.4.55 (Ubuntu) Server at difgdl.gob.mx Port 443