Index of /wp-content/uploads/Transparencia/Articulo8/Fraccion_V/Inciso_l/Padrones/2023/10 Octubre

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory  -  
[   ]01- Padrón de Beneficiarios V-L3 Oct2023 Villas Miravalle.xlsx2024-04-03 04:25 24K 
[   ]02- Padrón de Beneficiarios V-L3 Oct2023 Comedores Comunitarios.xlsx2024-04-03 04:25 56K 
[   ]03- Padrón de Beneficiarios V-L3 Oct2023 Preescolar.xlsx2024-04-03 04:25 131K 
[   ]04- Padrón de Beneficiarios V-L3 Oct2023 CADIPSIC.xlsx2024-04-03 04:25 27K 
[   ]05- Padrón de Beneficiarios V-L3 Oct2023 Acompañamiento de Ausencias.xlsx2024-04-03 04:25 22K 
[   ]06- Padrón de Beneficiarios V-L3 Oct2023 Trabajo Social.xlsx2024-04-03 04:25 56K 
[   ]07- Padrón de Beneficiarios V-L3 Oct2023 Nutrición.xlsx2024-04-03 04:25 557K 
[   ]08- Padrones de Beneficiarios V-L3 Oct2023 DIPAM.xlsx2024-04-03 04:25 17K 
[   ]09- Padrón de Beneficiarios V-L3 Oct2023 CAIPED.xlsx2024-04-03 04:25 23K 
[   ]10.- Padrón de Beneficiarios V-L3- OCTUBRE Casa de Emergencia.xlsx2024-04-03 04:25 18K 
[   ]11.- Padrón de Beneficiarios V-L 3 PROYECTOS DE INCLUSION octubre.xlsx2024-04-03 04:25 21K 
[   ]12.- Padrón de beneficiarios V-L3 _ Octubre Centro de Autismo y Discapacidad Intelectual.xlsx2024-04-03 04:25 58K 
[   ]13.- Padrón de beneficiarios V-L3 Dirección Institucional de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes OCTUBRE. 2023.xlsx2024-04-03 04:25 56K 
[   ]14.- Padrón de beneficiarios V-L3 Centros de atención infantil OCTUBRE-2023.xlsx2024-04-03 04:25 134K 

Apache/2.4.55 (Ubuntu) Server at difgdl.gob.mx Port 443