Index of /wp-content/uploads/Transparencia/Articulo8/Fraccion_V/Inciso_s/2019/Gastos

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory  -  
[   ]12.- Viajes Oficiales diciembre 2019.pdf2024-04-03 04:23 186K 
[   ]07.- Viajes Oficiales julio 2019.pdf2024-04-03 04:23 183K 
[   ]10.- Viaticos a Nayarit Octubre 2019.pdf2024-04-03 04:23 776K 
[   ]10.- Viaticos a Nayarit Octubre 2019..pdf2024-04-03 04:23 1.5M 
[   ]03.- Gastos de viáticos marzo.pdf2024-04-03 04:23 205K 
[   ]04.- Gastos viaticos abril 2019.pdf2024-04-03 04:23 205K 
[   ]05.- Gastos Viáticos Mayo 2019.pdf2024-04-03 04:23 204K 
[   ]02.- Gastos viajes oficiales feb 2019.pdf2024-04-03 04:23 180K 
[   ]09.- Viajes Oficiales septiembre 2019.pdf2024-04-03 04:23 187K 
[   ]11.- Viajes oficiales noviembre 2019.pdf2024-04-03 04:23 206K 
[   ]01.- Gastos Viáticos enero 2019.pdf2024-04-03 04:23 203K 
[   ]06.- Viajes Oficiales junio 2019.pdf2024-04-03 04:23 59K 
[   ]08.- Viajes Oficiales agosto 2019.pdf2024-04-03 04:23 183K 

Apache/2.4.55 (Ubuntu) Server at difgdl.gob.mx Port 443